診療実績 ー 産婦人科ー
産婦人科実績
外来患者数
令和5年(2023年) | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
産婦人科 | 新患 | 612 | 51 |
初診 | 4,317 | 360 | |
再診 | 19,012 | 1,584 | |
合計 | 23,941 | 1,995 |
分娩件数
令和5年(2023年) | 月平均 | ||
---|---|---|---|
分娩件数 | 705 | 58.8 | |
初産婦 | 312 | 26 | |
経産婦 | 393 | 32.8 | |
男児 | 359 | 29.9 | |
女児 | 339 | 28.3 | |
後期流産(12週以降) | 6 | 0.5 | |
死産(22週以降) | 0 | 0 |
無痛分娩件数
令和5年(2023年) | 合計 | 月平均 |
---|---|---|
無痛分娩 | 279 | 27.3 |
手術件数
令和5年(2023年) | 件数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
産科手術 | 260 | 21.7 | |
帝王切開 | 170 | 14.2 | |
流産手術 | 71 | 5.9 | |
その他 | 19 | 1.6 | |
婦人科手術 | 103 | 8.6 | |
開腹 | 10 | 0.8 | |
腹腔鏡 | 15 | 1.3 | |
子宮鏡手術 | 27 | 2.3 | |
子宮脱手術 | 7 | 0.6 | |
膣式 | 26 | 2.2 | |
その他 | 18 | 1.5 | |
合計 | 363 | 30.3 |
当院の無痛分娩実績
無痛分娩をおこなった場合の最終分娩方法
無痛分娩をおこなった方の8%は帝王切開になっています。吸引分娩や鉗子分娩などの器械分娩が43%で、麻酔をおこなわない時より増加します(図2)。