沿革
沿革
昭和22年 | 明石市上の丸に仲上医院開業 | |
---|---|---|
昭和45年 | 1月 | 明石市朝霧台に私立朝霧病院開設 院長 :仲上徳子 病床数:32床 診療科目 :内科・小児科・眼科・整形外科・放射線科・胃腸科・理学診 |
6月 | 基準寝具取得 | |
昭和48年 | 12月 | 基準給食取得(以後増床の都度更新) |
昭和49年 | 10月 | 病床数42床に増床 |
昭和52年 | 5月 | 病床数49床に増床 |
昭和61年 | 12月 | 病床数75床増築工事完了 |
昭和62年 | 1月 | 産婦人科、耳鼻咽喉科開設 私立あさぎり病院に名称変更 |
カルテIDシステム導入、ターミナルデジットによる管理開始 | ||
平成元年 | 4月 | 医療法人社団吉徳会設立 初代理事長 仲上徳子 |
平成2年 | 5月 | 老人保健施設あさぎりむつみ荘併設 |
6月 | 理事長に藤原りつ子就任 院長に藤原卓夫就任 | |
平成5年 | 3月 | 基準看護(基本看護1)取得 |
平成6年 | 5月 | 基準看護(特1類1)取得 |
6月 | 医薬分業実施 | |
10月 | 新看護体系(3:1B 6:1介護)取得 | |
平成7年 | 7月 | 新看護体系(2.5:1B 10:1介護)取得 |
平成8年 | 6月 | 新看護体系(2.5:1A 10:1介護)取得 |
夜勤看護加算取得 | ||
8月 | 老人保健施設あさぎりむつみ荘、あさぎり在宅看護支援センター、あさぎりホームヘルプステーション 以上事業を委譲 | |
平成9年 | 12月 | 訪問看護ステーションあさぎり設置 |
平成11年 | 10月 | 居宅支援あさぎり設置 |
平成12年 | 1月 | 臍帯血バンク登録 |
4月 | 療養型24床増床 | |
デビット、クレジットカード導入 | ||
7月 | 新病院完成 | |
院内LAN導入(オーダリング開始) | ||
平成13年 | 4月 | 日本医療機能評価機構(複合病院種別A)認定病院 |
5月 | SPDシステム導入 | |
10月 | 再診受付機導入 | |
11月 | エキシマレーザー導入、近視矯正手術開始 | |
12月 | MRI導入 | |
平成15年 | 1月 | 送迎バス運行開始(朝霧駅、明舞センター方面) |
3月 | 私立あさぎり病院からあさぎり病院に名称変更 | |
平成16年 | 3月 | 産婦人科病棟(新生児室、授乳室、陣痛室)改装 |
7月 | 理事長に藤原卓夫就任 | |
初代理事長 仲上徳子 逝去 | ||
10月 | 地域医療連携室設置 | |
12月 | 放射線CRシステム導入 | |
平成17年 | 1月 | 電子カルテシステム導入、眼科ファイリングシステム導入 |
2月 | 自動精算機導入 | |
4月 | 総合診療科発足(内科・外科を統合) | |
5月 | 放射線遠隔読影システム運用開始 | |
9月 | 送迎バス新路線運行開始(伊川谷方面) | |
10月 | 安全点滴システム(リスクマネージメントシステム)導入 | |
12月 | 外来(産婦人科、眼科、リハビリテーション室)移転改装 | |
病棟眼科診察室新設 | ||
マンモグラフィ(乳房X線撮影装置)導入 | ||
平成18年 | 6月 | 病院機能評価更新審査認定(Ver.5.0) |
DPC調査協力病院申請 | ||
看護体系(10:1)取得 | ||
療養病床を一般病床へ種別変更(一般病床99床) | ||
経鼻内視鏡検査開始 | ||
7月 | プライバシーマーク付与認定 | |
8月 | 全日本病院協会人間ドック実施指定施設認定(日帰り・一泊) | |
平成19年 | 1月 | 院長に野原当就任 |
2月 | 入院基本料(7:1)取得 | |
12月 | マルチスライスCT導入 | |
平成20年 | 1月 | 眼科外来・リハビリテーション室改装 |
7月 | DPC対象病院 | |
9月 | 全科共通画像ファイリングシステム導入 | |
中央病歴室改装、滅菌洗浄機器更新 | ||
平成21年 | 1月 | 新エキシマレーザー導入 |
3月 | 放射線画像ファイリングシステム更新 | |
7月 | 共焦点レーザー走査型眼底検査装置(HRA)導入 | |
8月 | ドリームドーム竣工 | |
なかよし保育園 移転 | ||
多目的ホール(100名収容) | ||
9月 | 骨密度測定装置更新 | |
10月 | 放射線デジタルラジオグラフィ装置導入 | |
12月 | 電子カルテシステムサーバー更新 | |
平成22年 | 7月 | レーザー光凝固装置(パスカル導入) |
デジタルマンモグラフィー対応CR装置更新 | ||
8月 | プラズマ滅菌器導入 | |
9月 | エレベータ(3号機)リニューアル | |
平成23年 | 3月 | 眼科フェイキックICL手術開始 |
4月 | 病院外壁工事 | |
禁煙外来開始 | ||
10月 | 総合診療科を内科・外科へ名称変更 | |
12月 | 心臓ペースメーカー施設認定 | |
平成24年 | 2月 | 先進医療(前眼部三次元画像解析)施設認定 |
5月 | 新型1.5T MRI装置更新 | |
10月 | 全館自動水栓設置 | |
11月 | 医療機器・備品管理ソフト更新 | |
平成25年 | 3月 | ガス式肺人工蘇生器(レサシフロー)導入 |
4月 | 超音波診断装置VolusonP8導入 | |
内視鏡システム(ELVIS LUCERA ELITE)導入 | ||
7月 | 手術顕微鏡OPMI Lumera700導入 | |
8月 | 保育器インキュi導入 | |
平成26年 | 4月 | 内科・外科を内科へ名称変更 |
7月 | あさぎりこどもクリニック再開 院長に小南隆就任 | |
8月 | 眼科モニターCALLISTO eye導入 | |
9月 | 白内障手術機器センチュリオン導入 | |
10月 | 一般病棟入院基本料(10:1) | |
平成27年 | 5月 | 漢方外来開始 |
8月 | 超音波診断装置Aplio300platinum導入 | |
眼科用電気手術器トラベクトーム導入 | ||
11月 | 全館空調工事 | |
平成28年 | 2月 | 新版e-カルテNewtons2導入 |
6月 | 移動型X線装置導入 | |
ウォッシャーディスインフェクタ新機種導入 | ||
前眼部OCT CASIAⅡ導入 | ||
4D超音波検査機器VolsonE10導入 | ||
8月 | ファイバーテック涙道内視鏡導入 | |
9月 | 超音波診断装置Aplio300Platinum導入 | |
平成29年 | 2月 | ナースコールシステム変更 |
4月 | 更衣室移転 | |
5月 | 日帰り手術センター開設・眼科外来改装 | |
7月 | マルチカラーレーザー光凝固装置(Vision One)導入 | |
3次元眼底撮影装置(Triton)導入 | ||
11月 | 2階病棟・産婦人科外来 検診台導入 | |
平成30年 | 4月 | マンモグラフィ観察装置導入・デジタルマンモグラフィシステム更新 |
4D超音波検査機器VolsonE10・P8導入 | ||
5月 | 3階病棟改修工事(特別室設置) | |
9月 | 患者さま駐車場拡張、フラップ式駐車場システム導入 | |
眼科外来呼出しシステム開始 | ||
11月 | 兵庫県周産期医療協力病院認定 | |
平成31年 | 2月 | 内視鏡スコープ(経口カメラ・大腸カメラ)追加 |
4月 | 眼科医長に明石梓着任 | |
ハンフリー自動視野計HFA-860導入 | ||
TANGOリフレックス導入 | ||
令和元年 | 5月 | OCT手術顕微鏡RESCAN700導入 |
6月 | 分娩監視装置更新 | |
8月 | 日立自動分析装置3100導入 | |
9月 | 院内ネットワーク環境刷新 | |
CADDSolisPIBポンプ導入 | ||
分娩台更新 | ||
保育器インキュi追加 | ||
ゴールドマン視野計MT-325UD更新 | ||
10月 | 超音波診断装置VolusonP8 3台更新 | |
12月 | 診断書作成管理支援「MEDI-Papyrus」導入 | |
令和2年 | 2月 | 炭酸ガスレーザー更新 |
スペクトラリスHRA更新 | ||
3月 | あさぎりこどもクリニック院長に舟田俊平着任 | |
SmartTableST-50 3台導入 | ||
4月 | 経鼻カメラGIF-1200N更新 | |
パノラミックオフサルモスコープカリフォルニア導入 | ||
5月 | 副理事長、眼科部長に明石梓就任 | |
手術室1・2内装工事 | ||
6月 | 眼科Web予約変更システム開始 | |
8月 | 旧館・各科外来空調設備改修工事 | |
9月 | 2階分娩室換気設備更新 | |
10月 | 内科診療部長に明石健吾着任 | |
11月 | 高周波手術装置V103更新 | |
令和3年 | 1月 | 超音波画像診断装置 SONIMAGE HS2導入 |
骨塩測定装置 Dichroma Scan DCS-600EXV更新 | ||
3月 | 鳥取大学医学部附属病院 提携医療機関登録 | |
AeroDRシステム(Flat Panel Detector)導入 | ||
自動麻酔記録装置 AR-U950更新 | ||
4月 | 理事長に明石梓就任 | |
院長に明石健吾就任 | ||
なかよし保育園運営を外部委託 | ||
5月 | 全身用X線CT装置 Supria GRANDE更新 | |
9月 | 血液ガス分析装置 エポック更新 | |
10月 | SeavoPACS(医用画像保管システム)導入 | |
12月 | 認定医療法人へ移行 | |
眼圧計 ノンコンタクト/トノパキメータNT-530P更新 | ||
携帯型経腹エコーVscanAir導入 | ||
令和4年 | 1月 | 分娩監視装置 MT-610(W)4台更新 |
2月 | 新生児用コット すやすやコットKB-115A 11台更新 | |
3月 | 採血管準備装置 i・pres fine導入 | |
細隙灯顕微鏡スリットランプ900BQV導入 | ||
重心動揺計 グラビコーダGW-31導入 | ||
4月 | 生体情報モニター更新 | |
体組成計 InBody770導入 | ||
PENTASヒステロファイバースコープ+エンドアイスコープアイ導入 | ||
身長体重計 BSM370導入 | ||
中央採血室 新設 | ||
5月 | オンライン資格確認システム導入 | |
6月 | 内科・産婦人科Web予約システム開始 | |
8月 | 高圧蒸気滅菌装置 RH-12EH更新 | |
光干渉断層計 CanonXephilioOCTS-1導入 | ||
病棟Wi-Fiサービス導入 | ||
9月 | 新型コロナウイルスPCR検査装置ID NOWインスツルメント導入 | |
10月 | X線骨密度測定装置 HorizonCi導入 | |
11月 | ゲティンゲ 万能手術台 MEERA更新 | |
12月 | 外装塗装工事 | |
令和5年 | 3月 | あさぎりこどもクリニック 休止 |
4月 | ルミナスM22 IPLシステム導入 | |
超音波画像診断装置 SONOVISTA GX30導入 | ||
5月 | 内科外来・検査室 改装工事 | |
超音波診断装置 Aplio a Verfia導入 | ||
6月 | 病院オリジナルキャラクター「あさぎりん」誕生 | |
オートレンズメーター LM-1800P更新 | ||
CASIA用STAR Analysis(緑内障アプリケーション)導入 | ||
7月 | エコー動画館(産婦人科外来エコー動画配信サービス)導入 | |
院外処方箋運用切替アプリケーション導入 | ||
9月 | 卓上遠心機 S300T導入 | |
11月 | メディカルシーラー MS-452THP3更新 | |
12月 | コントラストグレアテスター CGT-2000更新 | |
令和6年 | 1月 | 手術室空調設備改修工事 |
内視鏡スコープ(経鼻) GIF-1200N導入 | ||
視力表 スペースセービングチャート SSC-370TypeD更新 | ||
3月 | 眼科用PDTレーザー装置更新 | |
4月 | あさぎりこどもクリニック再開 | |
あさぎりこどもクリニック院長に松本 尚子着任 | ||
7月 | 自動精算機 2台更新 | |
9月 | 新駐車場開設 | |
11月 | MRI更新 | |
無痛分娩施設認定 |