診療実績 ー 全科 ー
全科診療実績
外来患者数
令和5年 | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
全 科 | 新患 | 2,931 | 244 |
初診 | 32,761 | 2,730 | |
再診 | 66,650 | 5,554 | |
合計 | 102,342 | 8,529 |
手術件数
令和5年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
眼 科 | 4,202 | 350.2 |
産婦人科 | 363 | 30.3 |
内科 | 78 | 6.5 |
合 計 | 4,643 | 386.9 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
入院患者数
令和5年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
入院患者数 | 3,516 | 293 |
退院患者数 | 3,525 | 294 |
入院患者延数 | 19,580 | 1,632 |
平均在院日数 | ― | 6.8 |
※入退院患者数には1日入院を含む
全身麻酔件数
令和5年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
全科合計 | 117 | 10 |
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら